Guida alle taglie - Costumi donna

MONOKINI
| TAGLIA | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| IT | 40-42 | 44-46 |
| EU | 36-38 | 40-42 |
| GIROVITA cm | 32-34 cm | 36-38 cm |
TOP
| TAGLIA | ITALIA | GLOBALE |
| XS-S | 38-42 | 1^-2^ |
| M | 42-44 | 3^ |
| L | 44-46 | 3^-4^ |
| XL | 46-48 | 4^-5^ |
Per favore tieni presente che questa guida è puramente indicativa, non esitare a contattarci per avere ulteriori informazioni sul prodotto e sulla sua vestibilità.








