Guida alle Taglie: sneakers adidas
| PIEDE (cm) | EU | UK | US |
| 22,1 | 36 | 4 | 4,5 |
| 22,5 | 36 ⅔ | 3.5 | 4 |
| 22,9 | 37 ⅓ | 4,5 | 5 |
| 23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23,8 | 38 ⅔ | 5,5 | 6 |
| 24,2 | 39 ⅓ | 6 | 6,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25 | 40 ⅔ | 7 | 7,5 |
| 25,5 | 41 ⅓ | 7,5 | 8 |
| 25,9 | 42 | 8 | 8,5 |
| 26,3 | 42 ⅔ | 8,5 | 9 |
| 26,7 | 43 ⅓ | 9 | 9,5 |
| 27,1 | 44 | 9,5 | 10 |
| 27,6 | 44 ⅔ | 10 | 10,5 |
| 28 | 45 ⅓ | 10,5 | 11 |
| 28,4 | 46 | 11 | 11,5 |
| 28,8 | 46 ⅔ | 11,5 | 12 |
| 29,3 | 47 ⅓ | 12 | 12,5 |
| 29,7 | 48 | 12,5 | 13 |
| 30,1 | 48 ⅔ | 13 | 13,5 |
| 30,5 | 49 ⅓ | 13,5 | 14 |
| 31 | 50 | 14 | 14,5 |
| 31,4 | 50 ⅔ | 14,5 | 15 |
| 31,8 | 51 ⅓ | 15 | 15,5 |
| 32,6 | 52 ⅔ | 16 | 17 |
| 33,5 | 53 ⅓ | 17 | 18 |









